Fragen & Antworten zu Citizen Science Apps rund um Umwelt- und Klimaschutz
Was ist eigentlich Citizen Science?
Der Begriff Citizen Science steht für Forschungsprojekte, in denen Verbraucher:innen aktiv und auf Augenhöhe in ein Forschungsprojekt eingebunden werden. Es wird also nicht - wie in vielen anderen Projekten - über, sondern mit den Menschen geforscht. Hierfür hat sich der englische Begriff in den letzten Jahrzehnten auch im deutschsprachigen Raum etabliert. Man kann Citizen Science aber auch mit Bürgerforschung oder bürgerschaftliche Forschung übersetzen.
Die Beteiligung von Bürger:innen an entsprechenden Forschungsprojekten, nicht nur im Bereich Umwelt und Klima, kann kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Interessierte Laien können
- Daten sammeln, beispielsweise zu Wohnraum, Konsumverhalten und Energieverbrauch,
- eigene Forschungsmethoden erarbeiten, oder
- Ergebnisse mit anderen Verbraucher:innen und den Forschungseinrichtungen diskutieren.
Im Zusammenhang mit Apps rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz, zu denen wir in unserem Onlineangebot CliMapps umfassend informieren, liegt der Schwerpunkt meist auf der Datensammlung.
Von Citizen-Science-Projekten profitieren beide Seiten: Bürger:innen können mehr über wissenschaftliche Forschung erfahren und die Wissenschaft kann Erkenntnisse erlangen, die ohne die sogenannte Bürgerforschung nicht erreichbar wären. Beispielsweise wird ein Großteil der Biodiversitätsdaten, also Angaben zur biologischen Vielfalt in bestimmten Landschaftsräumen, von engagierten Privatpersonen erhoben. Die Wissenschaft könnten dies ohne die Mitwirkung der Menschen vor Ort nicht leisten. Ein prominentes Beispiel für ein Biodiversitätsprojekt ist die Stunde der Garten- & Wintervögel vom Naturschutzbund Deutschland (NABU).
Wie werden Apps für Citizen-Science-Projekte eingesetzt?
Die Digitalisierung und insbesondere der zunehmende Einsatz von Smartphone-Apps für alltägliche Handgriffe und zum Austausch mit anderen kommt auch der Citizen Science zugute. Apps überwinden durch ihre leichte Verfügbarkeit regionale und technische Barrieren und ermöglichen dadurch möglichst vielen Bürger:innen die Mitarbeit an Forschungsprojekten.
Citizen Science Apps beinhalten meist unterschiedliche Aufgaben, die die Bürger:innen erfüllen müssen, oder Fragebögen zur Datensammlung. Dabei geht es oft um bewussten Konsum und andere Themen, die zu einem nachhaltigen Lebenswandel beitragen. Die Forschung wertet diese Daten beispielsweise aus, um die Attraktivität bestimmter klimafreundlicher Angebote, Produkte oder Handlungsweisen zu bewerten. Oder, um deren Beitrag zur Senkung der individuellen CO2e-Emissionsbilanz zu messen. Im Optimalfall können Verbraucher:innen so nicht nur einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsforschung leisten, sondern auch ihr eigenes Leben klimafreundlicher gestalten.
Für wen eignen sich Citizen Science Apps?
Grundsätzlich sind die im Folgenden vorgestellten, kostenlosen Apps für alle Menschen zugänglich. Wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen mit "Ja!" beantworten, sollten Sie einen Blick (und den Download) riskieren:
- Sie gestalten Ihren Alltag bereits möglichst nachhaltig oder möchten dies zukünftig tun?
- Sie möchten mehr über die wissenschaftlichen Hintergründe nachhaltigen Alltagshandelns erfahren?
- Sie möchten nicht nur an sich selbst arbeiten, sondern auch einen Beitrag zur Forschung leisten?
- Sie möchten nicht nur Ihren eigenen Lebenswandel nachhaltig gestalten, sondern andere Menschen ebenfalls dazu inspirieren?
Liste von Citizen Science Apps rund um Umwelt- und Klimaschutz
1.) Datensammlung aus der Natur
App-Name | Beschreibung | Ziel | Links |
---|---|---|---|
BAYSICS | Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt in Bayern dokumentieren und verstehen. Beobachtungen zu vier verschiedenen Kategorien (Tiere, Pflanzen, Allergene Arten und Baumgrenzen) eintragen, die im direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. | Sichtbarmachung der Folgen des Klimawandels. Klimaschutzmaßnahmen sollen als legitim und machbar angesehen werden und die wissenschaftliche Arbeit dahinter transparenter werden. | |
CoastSnap – changing Coasts | In diesem weltweit aktiven Citizen Science-Projekt werden die Veränderungen der Küstenlinien und Strände erfasst. | Nutzer:innen können Zeitreihen über Meeresküsten erstellen, die Entwicklung dokumentieren und so bei der Erforschung des Klimawandels helfen. | |
CrowdWater | Verbraucher:innen mit Interesse an der Naturbeobachtung und insbesondere Hydrologie können mithilfe der App Gewässer eintragen. | Erstellung belastbarer Befunde zu Wasserstand und -qualität von Gewässern und, die für Prognosen zu Hochwasser und Trockenheit genutzt werden. | |
Dawn Chorus | Vogelstimmen können mit der App aufzeichnet und durch KI-Technologie erkannt werden. | Beitrag zur Biodiversitätsforschung durch Standortbestimmung von Vogelarten. Die Daten werden in verschiedenen Forschungsprojekten genutzt. | |
DreckSpotz | Geographische Erfassung und Dokumentation von Müllfunden mit dem regionalen Schwerpunkt österreichische Hochalpen, aber auch in Deutschland einsetzbar. | Hotspots für Verunreinigungen in der Natur sollen dokumentiert und Verbraucher:innen zur Müllvermeidung und -beseitigung motiviert werden. | |
GardenUp | Der digitale Coach für Hobbygärtner:innen gibt konkrete Handlungsempfehlungen, um möglichst viel aus dem eigenen Garten für Menschen, Tiere, Insekten und den Klimaschutz herauszuholen. | Gesteigertes Nachhaltigkeitsbewusstsein von Verbraucher:innen und Erfassung empirischer Daten zum ökologischen und psychosozialen Mehrwert von privaten Grünflächen. | |
Naturblick | Dokumentation der Berliner Stadtnatur und Bestimmung heimischer Vögel, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Bäume, Kräuter und Wildblumen. | Wissenschaftliche Auswertung der von Bürger:innen gemachten Beobachtungen, beispielsweise im Projekt "Forschungsfall Nachtigall". | |
PlanBirke+C | Wie wichtig ist die Birke bei der Sicherung des Waldes. Bürger:innen erfassen für die Forschung relevante Messdaten. | Neben Kohlenstoffspeicherung, Wasserhaushalt und Biodiversität werden aktuelle Fragen des Waldwandels erforscht. | |
ZOWIAC | Sichtungen von invasiven Säugetierarten können mit der App erfasst und dokumentiert werden. | Durch Auswertung der Beobachtungsdaten soll ein besserer Überblick über die aktuelle Verbreitung invasiver Tierarten in Deutschland und Europa geschaffen und Prognosen hierzu angestellt werden. |
2.) Datensammlung Kultur und Gesellschaft
App-Name | Beschreibung | Ziel | Links |
---|---|---|---|
BiciZen | In eine Karte können Erfahrungen vom Radfahren sowie weitere Beobachtungen aus dem Straßenverkehr eingetragen werden. | Durch Aufzeigen von Problemstellen wird der Wandel hin zu einer nachhaltigen urbanen Mobilität mit dem Fahrrad unterstützt. | |
Colouring Dresden | Bürger:innen können "Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln und dabei Baukultur und klimagerechte Architektur in Dresden unterstützen." (Zitat Projekt-Homepage) | Klimagerechte und ressourcenschonend Entwicklung des Gebäudebestands in der sächsischen Hauptstadt. | |
KuLaDig | App erläutert Hintergründe des landschaftlichen und kulturellen Erbes in Rheinland-Pfalz durch Texte und Bilder. | Das Forschungsprojekt "Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften (KuLaDig)" möchte kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz systematisch erfassen und vielseitig nutzbar machen. Keine ausgeprägte Klimaschutz-Wirkung. |
3.) Von Bürger:innen begleitete Forschungsprojekte
App-Name | Beschreibung | Ziel | Links |
---|---|---|---|
Increase CSA | Anbau einer Bohnensorte und Dokumentation des Wachstumsverlaufs und der Ernte. Die Saat wird interessierten Bürger:innen vom Anbieter zugesandt. | Beitrag zur Biodiversitätsforschung: Nutzbarmachung alter Sorten und Identifizierung von Anbauorten, Krankheiten und anderer Aspekte. | |
Tea Bag Index | Mit der App können verschiedene Bodenuntersuchungen durchgeführt und dokumentiert werden. Für den titelgebenden "Tea Bag Index" wird ein Teebeutel in der Erde vergraben und der Zersetzungsprozess dokumentiert. | Unterstützung der Bodenforschung und Erstellung von Klimamodellen. | |
Undercover Eis Agenten | Analyse von Drohnenaufnahmen von Permafrostböden. | Beitrag zur wissenschaftlichen Kartierung von (auftauenden) Permafrostböden. |
Die hier vorgestellte Übersicht von Citizen Science Apps zu Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen (Stand: 17. Oktober 2024) erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerne können Sie uns per E-Mail an redaktion [@] climapps.de informieren, falls Sie Korrekturvorschläge oder Wünsche zur Ergänzung dieser Liste haben. Vielen Dank für Ihr Interesse!